Programi Ekonomik brenda Kolegjit ISPE synon të përgatisë studentët në fushën e shkencave ekonomike, dhe të marketingut.
Studentët fillimisht do të njihen me parimet apo njohuritë bazë të fushës së ekonomisë duke vazhduar tutje me thellimin e njohurive në lëndë të tjera përkatëse të secilit drejtim.
Kolegji ISPE ka hartuar një plan program i cili është në përputhje të plotë me kërkesat e tregut të punës në kuptimin që në këtë fushë tregu i punës është i ndryshueshëm.
Ekonomistët e ardhshëm duhet të njihen me sistemin Ekonomik Evropian dhe gjitha politikat dhe proceset e tjera përcjellëse në mënyrë që të jenë të aftë të shërbejnë në mënyrë sa më profesionale në vendin e tyre të punës.
Viti i parë është i përgjithshëm kurse në vitin e tretë, në semestrin e fundit studentët zgjedhin njërin nga dy drejtimet e Programit Ekonomik.
Drejtimet janë:
Studimet Bachelor në programin e Fakultetit Ekonomike zgjasin tre vite, pra gjashtë semestra dhe numri i përgjithshëm i ECTS të nevojshme është 180.
Vite studimit: 3 vite
Semestra: 6 semestra
Kreditë: 1 semestër = 30 ECTS
Gjithsejtë: 180 ECTS
Pas përfundimit të studimeve studenti merr titullin akademikBachelor i Ekonomikutdhe pajiset me diplomë.
N
r. |
O
/ Z |
Lëndët |
Orë/ javë |
ECTS |
Syllabuset | |
L | U | Syllabus | ||||
1. | O | Hyrje ne Mikroekonomi | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
2. | O | Matematikë | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
3. | O | E Drejta Biznesore | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
4. | O | Gjuhë Angleze | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
5. | O | Shkrim Akademik | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
6. | Z | Integrime Ekonomike Evropiane | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
7. | Z | Metodologjia e Hulumtimit | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
Semestri II Drejtimi i përgjithshëm (aplikueshëm për të gjitha drejtimet)
Viti I Semestri II | ||||||
N
r. |
O
/ Z |
Lëndët |
Orë/ javë |
ECTS |
Syllabuset | |
L | U | |||||
1. | O | Hyrje ne Makroekonomi | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
2. | O | Informatikë | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
3. | O | Kontabilitet | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
4. | O | Menaxhment | 2 | 1 | 5 | Syllabus |
5. | O | Statistikë | 2 | 1 | 5 | Syllabus |
6. | Z | Gjuhë Angleze 2 | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
7. | Z | Tregu i Brendshëm nga Pikëpamja Ekonomike | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
Semestri III
Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
Viti II Semestri III | ||||||
N
r. |
O
/ Z |
Lëndët |
Orë/ javë |
ECTS |
Syllabuset |
|
L | U | |||||
1. | O | Paraja, Banka dhe Krediti | 2 | 3 | 7 | Syllabus |
2. | O | Kontabiliteti Financiar | 2 | 3 | 7 | Syllabus |
3. | O | Marketingu | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
4. | O | Informatika e Biznesit | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
5. | Z | Ndërmarrësia | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
6. | Z | Anglishtja për Biznes | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
7. | Z | Bashkimi Ekonomik dhe Monetar | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
8. | Z | Etika në Biznes | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
Semestri IV Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
Viti II Semestri IV | |||||
N | O | Lëndët | Orë/ javë | ECTS | Syllabuset |
1. | O | Financat Publike | 2 | 2 | 6 | Syllabusi |
2. | O | Makroekonomia 2 | 2 | 2 | 6 | Syllabusi |
3. | O | Ekonomia e Sigurimeve | 2 | 2 | 5 | Syllabusi |
4. | O | Menaxhimi i Burimeve Njerëzore | 2 | 2 | 5 | Syllabusi |
5. | O | Biznesi Ndërkombëtar | 2 | 1 | 4 | Syllabusi |
6. | Z | Anglishtja për Biznes 2 | 2 | 1 | 4 | Syllabusi |
7. | Z | Sjellja Organizative | 2 | 1 | 4 | Syllabusi |
8. | Z | Vendimmarrja në Biznes | 2 | 1 | 4 | Syllabusi |
Semestri V Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
Viti III Semestri V | ||||||
N
r. |
O
/ Z |
Lëndët |
Orë/ javë |
ECTS |
Syllabuset | |
L | U | |||||
1. | O | Analiza Financiare | 2 | 3 | 7 | Syllabusi |
2. | O | Menaxhimi Bankar – Operacionet Bankare | 2 | 3 | 7 | Syllabusi |
3. | O | Metodat e Hulumtimit | 2 | 2 | 6 | Syllabusi |
4. | O | Menaxhimi i Projekteve | 2 | 2 | 6 | Syllabusi |
5. | Z | E-Biznesi | 2 | 1 | 4 | Syllabusi |
6. | Z | Sjellja Konsumatore | 2 | 1 | 4 | Syllabusi |
7. | Z | Financat e BE-së dhe Kontrolli Financiar në BE | 2 | 1 | 4 |
Syllabusi |
8. | Z | Zhvillimi i Qëndrueshëm | 2 | 1 | 4 | Syllabusi |
Semestri VI Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
Viti III Semestri VI | ||||||
N
r. |
O
/ Z |
Lëndët |
Orë/ javë |
ECTS |
Syllabuset |
|
L | U | |||||
1. | O | Tregjet dhe Institucionet Financiare | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
2. | O | Financat e Korporatave | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
3. | O | Teza e Diplomës | – | – | 5 | -Syllabus |
4. | O | Auditimi | 2 | 2 | 5 | Syllabus |
5. | O | Ekonometria | 1 | 2 | 4 | Syllabus |
6. | Z | Marrëdhëniet e Jashtme Ekonomike të BE-së | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
7. | Z | Menaxhimi i Investimeve | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
Semestri III Drejtimi Marketing
N
r. |
O
/ Z |
Lëndët |
Orë/ javë |
ECTS |
Syllabuset | |
L | U | |||||
1. | O | Marketingu | 2 | 3 | 7 | Syllabus |
2. | O | Kontabiliteti Menaxherial | 2 | 3 | 7 | Syllabus |
3. | O | Informatika e Biznesit | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
4. | O | Psikologjia e Biznesit | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
5, | Z | Anglishtja për Biznes | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
6. | Z | Bashkimi Ekonomik dhe Monetar | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
7. | Z | Ndërmarrësia | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
Semestri IV Drejtimi Marketing
Viti II Semestri IV | ||||||
Nr. | O/ Z |
Lëndët |
Orë/ javë |
ECTS |
Syllabuset |
|
L | U | |||||
1. | O | Hulumtimet e Marketingut | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
2. | O | Biznesi Ndërkombëtar | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
3. | O | Menaxhimi i Burimeve Njerëzore | 2 | 2 | 5 | Syllabus |
4. | O | Ekonomiksi Menaxherial | 2 | 2 | 5 | Syllabus |
5. | O | Vendimmarrja në Biznes | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
6. | Z | Anglishtja për Biznes 2 | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
7. | Z | Ekonomia e Sigurimeve | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
8. | Z | Koordinimi i Politikave Ekonomike dhe të Punësimit në BE | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
Semestri V Drejtimi Marketing
Viti III Semestri V | ||||||
Nr. | O/ Z |
Lëndët |
Orë/ javë | ECTS | Syllabuset | |
L | U | |||||
1. | O | Marketingu Ndërkombëtar | 2 | 3 | 7 | |
2. | O | E-Marketingu | 2 | 3 | 7 | |
3. | O | Metodat e Hulumtimit | 2 | 2 | 6 | |
4. | O | Sjellja Konsumatore | 2 | 2 | 6 | |
5. | Z | Komunikimi në Biznes | 2 | 1 | 4 | |
6. | Z | Promocioni | 2 | 1 | 4 | |
7. | Z | E-Biznesi | 2 | 1 | 4 | |
8. | Z | Menaxhimi i Projekteve | 2 | 1 | 4 |
Semestri VI Drejtimi Marketing
Viti III Semestri VI | ||||||
Nr. | O/Z |
Lëndët |
Orë/ javë |
ECTS |
Syllabuset | |
L | U | |||||
1. | O | Strategjia e Marketingut | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
2. | O | Organizatat Ndërkombëtare | 2 | 2 | 6 | Syllabus |
3. | O | Teza e Diplomës | – | – | 5 | Syllabus |
4. | O | Marketingu i Shërbimeve | 2 | 2 | 5 | Syllabus |
5. | O | Distribuimi dhe Metodat e Shitjes | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
6. | Z | Menaxhimi i Dizajnit dhe Produktit | 2 | 1 | 4 | Syllabus |
7. | Z | Sistemi Informativ i Menaxhmentit | 2 | 1 | 4 | Syllabus |